Saudi Arabian Grand Prix 2023 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PER (11) | 81:14.894 |
| 2 | VER (1) | +5.355s |
| 3 | ALO (14) | +20.728s |
| 4 | RUS (63) | +25.866s |
| 5 | HAM (44) | +31.065s |
| 6 | SAI (55) | +35.876s |
| 7 | LEC (16) | +43.162s |
| 8 | OCO (31) | +52.832s |
| 9 | GAS (10) | +54.747s |
| 10 | MAG (20) | +64.826s |
| 11 | TSU (22) | +67.494s |
| 12 | HUL (27) | +70.588s |
| 13 | ZHO (24) | +76.060s |
| 14 | DEV (21) | +77.478s |
| 15 | PIA (81) | +85.021s |
| 16 | SAR (2) | +86.293s |
| 17 | NOR (4) | +86.445s |
| 18 | BOT (77) | +1 volta |
| — | STR (18) | — |
| — | ALB (23) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 50 |
| SAR (2) | | 50 |
| NOR (4) | | 50 |
| GAS (10) | | 50 |
| PER (11) | | 50 |
| ALO (14) | | 50 |
| LEC (16) | | 50 |
| STR (18) | | 16 |
| MAG (20) | | 50 |
| DEV (21) | | 50 |
| TSU (22) | | 50 |
| ALB (23) | | 27 |
| ZHO (24) | | 50 |
| HUL (27) | | 50 |
| OCO (31) | | 50 |
| HAM (44) | | 50 |
| SAI (55) | | 50 |
| RUS (63) | | 50 |
| BOT (77) | | 49 |
| PIA (81) | | 50 |