Australian Grand Prix 2023 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:17.565 |
| 2 | ALO (14) | +0.162s |
| 3 | OCO (31) | +0.373s |
| 4 | RUS (63) | +0.390s |
| 5 | GAS (10) | +0.529s |
| 6 | PER (11) | +0.558s |
| 7 | SAI (55) | +0.562s |
| 8 | HAM (44) | +0.573s |
| 9 | STR (18) | +0.633s |
| 10 | ZHO (24) | +0.765s |
| 11 | HUL (27) | +0.845s |
| 12 | ALB (23) | +0.988s |
| 13 | LEC (16) | +1.126s |
| 14 | PIA (81) | +1.148s |
| 15 | BOT (77) | +1.244s |
| 16 | TSU (22) | +1.336s |
| 17 | SAR (2) | +1.382s |
| 18 | MAG (20) | +1.491s |
| 19 | DEV (21) | +1.527s |
| 20 | NOR (4) | +1.581s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 27 |
| SAR (2) | | 23 |
| NOR (4) | | 12 |
| GAS (10) | | 25 |
| PER (11) | | 20 |
| ALO (14) | | 31 |
| LEC (16) | | 31 |
| STR (18) | | 27 |
| MAG (20) | | 28 |
| DEV (21) | | 27 |
| TSU (22) | | 24 |
| ALB (23) | | 24 |
| ZHO (24) | | 25 |
| HUL (27) | | 26 |
| OCO (31) | | 25 |
| HAM (44) | | 27 |
| SAI (55) | | 33 |
| RUS (63) | | 25 |
| BOT (77) | | 28 |
| PIA (81) | | 23 |