Australian Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:16.732 |
| 2 | RUS (63) | +0.236s |
| 3 | HAM (44) | +0.372s |
| 4 | ALO (14) | +0.407s |
| 5 | SAI (55) | +0.538s |
| 6 | STR (18) | +0.576s |
| 7 | LEC (16) | +0.637s |
| 8 | ALB (23) | +0.877s |
| 9 | GAS (10) | +0.842s |
| 10 | HUL (27) | +0.680s |
| 11 | OCO (31) | +1.036s |
| 12 | TSU (22) | +1.367s |
| 13 | NOR (4) | +1.387s |
| 14 | MAG (20) | +1.397s |
| 15 | DEV (21) | +1.603s |
| 16 | PIA (81) | +1.785s |
| 17 | ZHO (24) | +1.808s |
| 18 | SAR (2) | +1.825s |
| 19 | BOT (77) | +1.982s |
| — | PER (11) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 29 |
| SAR (2) | | 14 |
| NOR (4) | | 27 |
| GAS (10) | | 26 |
| PER (11) | | 2 |
| ALO (14) | | 30 |
| LEC (16) | | 30 |
| STR (18) | | 30 |
| MAG (20) | | 21 |
| DEV (21) | | 26 |
| TSU (22) | | 25 |
| ALB (23) | | 31 |
| ZHO (24) | | 13 |
| HUL (27) | | 31 |
| OCO (31) | | 20 |
| HAM (44) | | 32 |
| SAI (55) | | 33 |
| RUS (63) | | 33 |
| BOT (77) | | 13 |
| PIA (81) | | 13 |