Australian Grand Prix 2023 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 152:38.371 |
| 2 | HAM (44) | +0.179s |
| 3 | ALO (14) | +0.769s |
| 4 | STR (18) | +3.082s |
| 5 | PER (11) | +3.320s |
| 6 | NOR (4) | +3.701s |
| 7 | HUL (27) | +4.939s |
| 8 | PIA (81) | +5.382s |
| 9 | ZHO (24) | +5.713s |
| 10 | TSU (22) | +6.052s |
| 11 | BOT (77) | +6.513s |
| 12 | SAI (55) | +6.594s |
| — | SAR (2) | — |
| — | GAS (10) | — |
| — | LEC (16) | — |
| — | MAG (20) | — |
| — | DEV (21) | — |
| — | ALB (23) | — |
| — | OCO (31) | — |
| — | RUS (63) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 59 |
| SAR (2) | | 61 |
| NOR (4) | | 61 |
| GAS (10) | | 58 |
| PER (11) | | 63 |
| ALO (14) | | 61 |
| LEC (16) | | 1 |
| STR (18) | | 61 |
| MAG (20) | | 54 |
| DEV (21) | | 59 |
| TSU (22) | | 62 |
| ALB (23) | | 6 |
| ZHO (24) | | 63 |
| HUL (27) | | 61 |
| OCO (31) | | 59 |
| HAM (44) | | 58 |
| SAI (55) | | 62 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 62 |
| PIA (81) | | 62 |