Azerbaijan Grand Prix 2023 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:42.315 |
| 2 | LEC (16) | +0.037s |
| 3 | PER (11) | +0.139s |
| 4 | SAI (55) | +0.584s |
| 5 | NOR (4) | +0.810s |
| 6 | DEV (21) | +1.099s |
| 7 | STR (18) | +1.140s |
| 8 | ALO (14) | +1.245s |
| 9 | ALB (23) | +1.313s |
| 10 | ZHO (24) | +1.433s |
| 11 | HAM (44) | +1.483s |
| 12 | PIA (81) | +1.665s |
| 13 | BOT (77) | +1.695s |
| 14 | TSU (22) | +1.822s |
| 15 | HUL (27) | +2.008s |
| 16 | SAR (2) | +2.585s |
| 17 | RUS (63) | +2.767s |
| 18 | OCO (31) | +3.640s |
| 19 | GAS (10) | +4.006s |
| 20 | MAG (20) | +5.183s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| SAR (2) | | 18 |
| NOR (4) | | 24 |
| GAS (10) | | 7 |
| PER (11) | | 24 |
| ALO (14) | | 22 |
| LEC (16) | | 23 |
| STR (18) | | 26 |
| MAG (20) | | 8 |
| DEV (21) | | 26 |
| TSU (22) | | 20 |
| ALB (23) | | 27 |
| ZHO (24) | | 25 |
| HUL (27) | | 23 |
| OCO (31) | | 8 |
| HAM (44) | | 24 |
| SAI (55) | | 25 |
| RUS (63) | | 23 |
| BOT (77) | | 25 |
| PIA (81) | | 25 |