Miami Grand Prix 2023 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:27.535 |
| 2 | LEC (16) | +0.406s |
| 3 | PER (11) | +0.515s |
| 4 | SAI (55) | +0.590s |
| 5 | OCO (31) | +0.872s |
| 6 | GAS (10) | +0.893s |
| 7 | BOT (77) | +0.921s |
| 8 | HUL (27) | +0.962s |
| 9 | ALB (23) | +1.026s |
| 10 | RUS (63) | +1.071s |
| 11 | MAG (20) | +1.072s |
| 12 | ALO (14) | +1.083s |
| 13 | HAM (44) | +1.183s |
| 14 | STR (18) | +1.188s |
| 15 | ZHO (24) | +1.539s |
| 16 | TSU (22) | +1.644s |
| 17 | SAR (2) | +1.729s |
| 18 | PIA (81) | +1.840s |
| 19 | NOR (4) | +1.866s |
| 20 | DEV (21) | +1.912s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 21 |
| SAR (2) | | 23 |
| NOR (4) | | 21 |
| GAS (10) | | 27 |
| PER (11) | | 25 |
| ALO (14) | | 30 |
| LEC (16) | | 30 |
| STR (18) | | 30 |
| MAG (20) | | 15 |
| DEV (21) | | 26 |
| TSU (22) | | 23 |
| ALB (23) | | 22 |
| ZHO (24) | | 23 |
| HUL (27) | | 17 |
| OCO (31) | | 28 |
| HAM (44) | | 28 |
| SAI (55) | | 31 |
| RUS (63) | | 23 |
| BOT (77) | | 23 |
| PIA (81) | | 23 |