Miami Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PER (11) | 1:26.841 |
| 2 | ALO (14) | +0.256s |
| 3 | SAI (55) | +0.307s |
| 4 | MAG (20) | +0.832s |
| 5 | GAS (10) | +0.771s |
| 6 | RUS (63) | +0.902s |
| 7 | LEC (16) | +0.123s |
| 8 | OCO (31) | +0.603s |
| 11 | ALB (23) | +0.954s |
| 12 | HUL (27) | +1.062s |
| 13 | HAM (44) | +1.005s |
| 14 | ZHO (24) | +1.250s |
| 15 | DEV (21) | +1.484s |
| 16 | NOR (4) | +1.553s |
| 17 | TSU (22) | +1.588s |
| 18 | STR (18) | +1.635s |
| 19 | PIA (81) | +1.643s |
| 20 | SAR (2) | +1.736s |
| — | VER (1) | — |
| — | BOT (77) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| SAR (2) | | 11 |
| NOR (4) | | 9 |
| GAS (10) | | 25 |
| PER (11) | | 25 |
| ALO (14) | | 23 |
| LEC (16) | | 22 |
| STR (18) | | 8 |
| MAG (20) | | 24 |
| DEV (21) | | 19 |
| TSU (22) | | 11 |
| ALB (23) | | 17 |
| ZHO (24) | | 20 |
| HUL (27) | | 18 |
| OCO (31) | | 25 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 21 |
| RUS (63) | | 25 |
| BOT (77) | | 18 |
| PIA (81) | | 10 |