Miami Grand Prix 2023 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 87:38.241 |
| 2 | PER (11) | +5.384s |
| 3 | ALO (14) | +26.305s |
| 4 | RUS (63) | +33.229s |
| 5 | SAI (55) | +42.511s |
| 6 | HAM (44) | +51.249s |
| 7 | LEC (16) | +52.988s |
| 8 | GAS (10) | +55.670s |
| 9 | OCO (31) | +58.123s |
| 10 | MAG (20) | +62.945s |
| 11 | TSU (22) | +64.309s |
| 12 | STR (18) | +64.754s |
| 13 | BOT (77) | +71.637s |
| 14 | ALB (23) | +72.861s |
| 15 | HUL (27) | +74.950s |
| 16 | ZHO (24) | +78.440s |
| 17 | NOR (4) | +87.717s |
| 18 | DEV (21) | +88.949s |
| 19 | PIA (81) | +1 volta |
| 20 | SAR (2) | +1 volta |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 57 |
| SAR (2) | | 56 |
| NOR (4) | | 57 |
| GAS (10) | | 57 |
| PER (11) | | 57 |
| ALO (14) | | 57 |
| LEC (16) | | 57 |
| STR (18) | | 57 |
| MAG (20) | | 57 |
| DEV (21) | | 57 |
| TSU (22) | | 57 |
| ALB (23) | | 57 |
| ZHO (24) | | 57 |
| HUL (27) | | 57 |
| OCO (31) | | 57 |
| HAM (44) | | 57 |
| SAI (55) | | 57 |
| RUS (63) | | 57 |
| BOT (77) | | 57 |
| PIA (81) | | 56 |