Austrian Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:04.391 |
| 2 | LEC (16) | +0.048s |
| 3 | SAI (55) | +0.190s |
| 4 | NOR (4) | +0.267s |
| 5 | HAM (44) | +0.428s |
| 6 | STR (18) | +0.502s |
| 7 | ALO (14) | +0.520s |
| 8 | HUL (27) | +0.699s |
| 9 | GAS (10) | +0.779s |
| 10 | ALB (23) | +0.996s |
| 11 | RUS (63) | +1.037s |
| 12 | OCO (31) | +1.062s |
| 13 | PIA (81) | +1.214s |
| 14 | BOT (77) | +1.289s |
| 15 | PER (11) | +0.786s |
| 16 | TSU (22) | +1.393s |
| 17 | ZHO (24) | +1.427s |
| 18 | SAR (2) | +1.557s |
| 19 | MAG (20) | +1.580s |
| 20 | DEV (21) | +1.583s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 29 |
| SAR (2) | | 11 |
| NOR (4) | | 29 |
| GAS (10) | | 27 |
| PER (11) | | 23 |
| ALO (14) | | 34 |
| LEC (16) | | 31 |
| STR (18) | | 30 |
| MAG (20) | | 11 |
| DEV (21) | | 12 |
| TSU (22) | | 12 |
| ALB (23) | | 27 |
| ZHO (24) | | 11 |
| HUL (27) | | 29 |
| OCO (31) | | 19 |
| HAM (44) | | 31 |
| SAI (55) | | 31 |
| RUS (63) | | 26 |
| BOT (77) | | 18 |
| PIA (81) | | 22 |