Dutch Grand Prix 2023 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 144:04.411 |
| 2 | ALO (14) | +3.744s |
| 3 | GAS (10) | +7.058s |
| 4 | PER (11) | +10.068s |
| 5 | SAI (55) | +12.541s |
| 6 | HAM (44) | +13.209s |
| 7 | NOR (4) | +13.232s |
| 8 | ALB (23) | +15.155s |
| 9 | PIA (81) | +16.580s |
| 10 | OCO (31) | +18.346s |
| 11 | STR (18) | +20.087s |
| 12 | HUL (27) | +20.840s |
| 13 | LAW (40) | +26.147s |
| 14 | BOT (77) | +27.388s |
| 15 | TSU (22) | +29.893s |
| 16 | MAG (20) | +31.410s |
| 17 | RUS (63) | +55.754s |
| — | SAR (2) | — |
| — | LEC (16) | — |
| — | ZHO (24) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 72 |
| SAR (2) | | 14 |
| NOR (4) | | 72 |
| GAS (10) | | 72 |
| PER (11) | | 72 |
| ALO (14) | | 72 |
| LEC (16) | | 41 |
| STR (18) | | 72 |
| MAG (20) | | 72 |
| TSU (22) | | 72 |
| ALB (23) | | 72 |
| ZHO (24) | | 62 |
| HUL (27) | | 72 |
| OCO (31) | | 72 |
| LAW (40) | | 72 |
| HAM (44) | | 72 |
| SAI (55) | | 72 |
| RUS (63) | | 72 |
| BOT (77) | | 72 |
| PIA (81) | | 72 |