Italian Grand Prix 2023 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | SAI (55) | 1:21.355 |
| 2 | NOR (4) | +0.019s |
| 3 | PER (11) | +0.185s |
| 4 | PIA (81) | +0.190s |
| 5 | VER (1) | +0.276s |
| 6 | LEC (16) | +0.361s |
| 7 | ALB (23) | +0.624s |
| 8 | ALO (14) | +0.716s |
| 9 | RUS (63) | +0.821s |
| 10 | HUL (27) | +0.936s |
| 11 | MAG (20) | +1.219s |
| 12 | BOT (77) | +1.240s |
| 13 | GAS (10) | +1.296s |
| 14 | TSU (22) | +1.341s |
| 15 | OCO (31) | +1.361s |
| 16 | SAR (2) | +1.400s |
| 17 | HAM (44) | +1.428s |
| 18 | LAW (40) | +1.812s |
| 19 | ZHO (24) | +1.991s |
| 20 | STR (18) | +21 voltas |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| SAR (2) | | 29 |
| NOR (4) | | 24 |
| GAS (10) | | 26 |
| PER (11) | | 20 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 27 |
| STR (18) | | 2 |
| MAG (20) | | 25 |
| TSU (22) | | 29 |
| ALB (23) | | 23 |
| ZHO (24) | | 24 |
| HUL (27) | | 23 |
| OCO (31) | | 26 |
| LAW (40) | | 27 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 23 |
| BOT (77) | | 23 |
| PIA (81) | | 25 |