Italian Grand Prix 2023 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | SAI (55) | 1:20.912 |
| 2 | VER (1) | +0.086s |
| 3 | HAM (44) | +0.541s |
| 4 | LEC (16) | +0.574s |
| 5 | ALO (14) | +0.799s |
| 6 | RUS (63) | +0.818s |
| 7 | MAG (20) | +0.972s |
| 8 | HUL (27) | +1.073s |
| 9 | ALB (23) | +1.142s |
| 10 | PER (11) | +1.280s |
| 11 | STR (18) | +1.333s |
| 12 | LAW (40) | +1.384s |
| 13 | TSU (22) | +1.385s |
| 14 | PIA (81) | +1.390s |
| 15 | SAR (2) | +1.468s |
| 16 | BOT (77) | +1.599s |
| 17 | NOR (4) | +1.603s |
| 18 | OCO (31) | +1.827s |
| 19 | ZHO (24) | +1.830s |
| 20 | GAS (10) | +1.940s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 28 |
| SAR (2) | | 28 |
| NOR (4) | | 28 |
| GAS (10) | | 26 |
| PER (11) | | 17 |
| ALO (14) | | 27 |
| LEC (16) | | 26 |
| STR (18) | | 34 |
| MAG (20) | | 24 |
| TSU (22) | | 32 |
| ALB (23) | | 22 |
| ZHO (24) | | 34 |
| HUL (27) | | 31 |
| OCO (31) | | 23 |
| LAW (40) | | 33 |
| HAM (44) | | 28 |
| SAI (55) | | 26 |
| RUS (63) | | 29 |
| BOT (77) | | 33 |
| PIA (81) | | 20 |