Japanese Grand Prix 2023 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 90:58.421 |
| 2 | NOR (4) | +19.387s |
| 3 | PIA (81) | +36.494s |
| 4 | LEC (16) | +43.998s |
| 5 | HAM (44) | +49.376s |
| 6 | SAI (55) | +50.221s |
| 7 | RUS (63) | +57.659s |
| 8 | ALO (14) | +74.725s |
| 9 | OCO (31) | +79.678s |
| 10 | GAS (10) | +83.155s |
| 11 | LAW (40) | +1 volta |
| 12 | TSU (22) | +1 volta |
| 13 | ZHO (24) | +1 volta |
| 14 | HUL (27) | +1 volta |
| 15 | MAG (20) | +1 volta |
| — | SAR (2) | — |
| — | PER (11) | — |
| — | STR (18) | — |
| — | ALB (23) | — |
| — | BOT (77) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 53 |
| SAR (2) | | 22 |
| NOR (4) | | 53 |
| GAS (10) | | 53 |
| PER (11) | | 15 |
| ALO (14) | | 53 |
| LEC (16) | | 53 |
| STR (18) | | 20 |
| MAG (20) | | 52 |
| TSU (22) | | 52 |
| ALB (23) | | 26 |
| ZHO (24) | | 52 |
| HUL (27) | | 52 |
| OCO (31) | | 53 |
| LAW (40) | | 52 |
| HAM (44) | | 53 |
| SAI (55) | | 53 |
| RUS (63) | | 53 |
| BOT (77) | | 7 |
| PIA (81) | | 53 |