Las Vegas Grand Prix 2023 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 1:35.265 |
| 2 | SAI (55) | +0.517s |
| 3 | ALO (14) | +0.528s |
| 4 | PER (11) | +0.820s |
| 5 | BOT (77) | +0.864s |
| 6 | VER (1) | +0.918s |
| 7 | HUL (27) | +1.224s |
| 8 | STR (18) | +1.231s |
| 9 | HAM (44) | +1.398s |
| 10 | ALB (23) | +1.423s |
| 11 | NOR (4) | +1.599s |
| 12 | RUS (63) | +1.625s |
| 13 | MAG (20) | +1.652s |
| 14 | PIA (81) | +1.722s |
| 15 | GAS (10) | +1.869s |
| 16 | OCO (31) | +1.976s |
| 17 | TSU (22) | +2.147s |
| 18 | ZHO (24) | +2.391s |
| 19 | RIC (3) | +2.415s |
| 20 | SAR (2) | +2.875s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 41 |
| SAR (2) | | 46 |
| RIC (3) | | 43 |
| NOR (4) | | 38 |
| GAS (10) | | 37 |
| PER (11) | | 39 |
| ALO (14) | | 42 |
| LEC (16) | | 42 |
| STR (18) | | 45 |
| MAG (20) | | 41 |
| TSU (22) | | 44 |
| ALB (23) | | 45 |
| ZHO (24) | | 40 |
| HUL (27) | | 37 |
| OCO (31) | | 40 |
| HAM (44) | | 45 |
| SAI (55) | | 42 |
| RUS (63) | | 41 |
| BOT (77) | | 41 |
| PIA (81) | | 41 |