United States Grand Prix 2023 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 1:34.723 |
| 2 | NOR (4) | +0.130s |
| 3 | HAM (44) | +0.139s |
| 4 | SAI (55) | +0.222s |
| 5 | RUS (63) | +0.356s |
| 6 | VER (1) | +0.285s |
| 7 | GAS (10) | +0.366s |
| 8 | OCO (31) | +0.431s |
| 9 | PER (11) | +0.450s |
| 10 | PIA (81) | +0.744s |
| 11 | TSU (22) | +0.974s |
| 12 | ZHO (24) | +0.975s |
| 13 | BOT (77) | +1.135s |
| 14 | MAG (20) | +1.157s |
| 15 | RIC (3) | +1.251s |
| 16 | HUL (27) | +1.512s |
| 17 | ALO (14) | +1.545s |
| 18 | ALB (23) | +1.592s |
| 19 | STR (18) | +1.866s |
| 20 | SAR (2) | +2.104s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 23 |
| SAR (2) | | 10 |
| RIC (3) | | 15 |
| NOR (4) | | 25 |
| GAS (10) | | 25 |
| PER (11) | | 22 |
| ALO (14) | | 9 |
| LEC (16) | | 26 |
| STR (18) | | 11 |
| MAG (20) | | 15 |
| TSU (22) | | 15 |
| ALB (23) | | 7 |
| ZHO (24) | | 18 |
| HUL (27) | | 7 |
| OCO (31) | | 27 |
| HAM (44) | | 23 |
| SAI (55) | | 23 |
| RUS (63) | | 23 |
| BOT (77) | | 18 |
| PIA (81) | | 25 |