Azerbaijan Grand Prix 2023 — Sprint Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 1:41.697 |
| 2 | PER (11) | +0.147s |
| 3 | VER (1) | +0.290s |
| 4 | RUS (63) | +0.555s |
| 5 | SAI (55) | +0.590s |
| 6 | HAM (44) | +0.805s |
| 7 | ALB (23) | +1.149s |
| 8 | ALO (14) | +1.279s |
| 9 | STR (18) | +1.367s |
| 10 | NOR (4) | +1.698s |
| 11 | PIA (81) | +1.730s |
| 12 | HUL (27) | +2.109s |
| 13 | OCO (31) | +2.391s |
| 14 | MAG (20) | +2.404s |
| 15 | SAR (2) | +2.345s |
| 16 | ZHO (24) | +3.480s |
| 17 | BOT (77) | +3.655s |
| 18 | TSU (22) | +3.739s |
| 19 | GAS (10) | +5.254s |
| 20 | DEV (21) | +6.483s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 15 |
| SAR (2) | | 6 |
| NOR (4) | | 13 |
| GAS (10) | | 3 |
| PER (11) | | 17 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 16 |
| STR (18) | | 19 |
| MAG (20) | | 12 |
| DEV (21) | | 6 |
| TSU (22) | | 6 |
| ALB (23) | | 19 |
| ZHO (24) | | 6 |
| HUL (27) | | 13 |
| OCO (31) | | 12 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 17 |
| RUS (63) | | 20 |
| BOT (77) | | 6 |
| PIA (81) | | 13 |