United States Grand Prix 2023 — Sprint Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:34.538 |
| 2 | LEC (16) | +0.055s |
| 3 | HAM (44) | +0.069s |
| 4 | NOR (4) | +0.101s |
| 5 | PIA (81) | +0.356s |
| 6 | SAI (55) | +0.401s |
| 7 | PER (11) | +0.503s |
| 8 | RUS (63) | +0.661s |
| 9 | ALB (23) | +0.828s |
| 10 | GAS (10) | +1.247s |
| 11 | RIC (3) | +1.440s |
| 12 | ALO (14) | +1.549s |
| 13 | OCO (31) | +1.599s |
| 14 | STR (18) | +1.643s |
| 15 | ZHO (24) | +1.644s |
| 16 | HUL (27) | +2.211s |
| 17 | MAG (20) | +2.384s |
| 18 | BOT (77) | +2.384s |
| 19 | TSU (22) | +2.407s |
| 20 | SAR (2) | +2.648s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 13 |
| SAR (2) | | 7 |
| RIC (3) | | 11 |
| NOR (4) | | 17 |
| GAS (10) | | 14 |
| PER (11) | | 16 |
| ALO (14) | | 10 |
| LEC (16) | | 17 |
| STR (18) | | 12 |
| MAG (20) | | 7 |
| TSU (22) | | 6 |
| ALB (23) | | 15 |
| ZHO (24) | | 12 |
| HUL (27) | | 7 |
| OCO (31) | | 10 |
| HAM (44) | | 15 |
| SAI (55) | | 17 |
| RUS (63) | | 14 |
| BOT (77) | | 7 |
| PIA (81) | | 17 |