Bahrain Grand Prix 2024 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | HAM (44) | 1:30.374 |
| 2 | RUS (63) | +0.206s |
| 3 | ALO (14) | +0.286s |
| 4 | SAI (55) | +0.395s |
| 5 | PIA (81) | +0.410s |
| 6 | VER (1) | +0.477s |
| 7 | HUL (27) | +0.510s |
| 8 | STR (18) | +0.517s |
| 9 | LEC (16) | +0.739s |
| 10 | PER (11) | +0.741s |
| 11 | ALB (23) | +0.959s |
| 12 | RIC (3) | +1.142s |
| 13 | SAR (2) | +1.341s |
| 14 | MAG (20) | +1.390s |
| 15 | TSU (22) | +1.507s |
| 16 | GAS (10) | +1.577s |
| 17 | BOT (77) | +1.627s |
| 18 | OCO (31) | +1.653s |
| 19 | ZHO (24) | +1.674s |
| 20 | NOR (4) | +2.234s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 27 |
| SAR (2) | | 32 |
| RIC (3) | | 28 |
| NOR (4) | | 28 |
| GAS (10) | | 28 |
| PER (11) | | 29 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 29 |
| STR (18) | | 28 |
| MAG (20) | | 29 |
| TSU (22) | | 31 |
| ALB (23) | | 30 |
| ZHO (24) | | 32 |
| HUL (27) | | 25 |
| OCO (31) | | 27 |
| HAM (44) | | 28 |
| SAI (55) | | 29 |
| RUS (63) | | 26 |
| BOT (77) | | 27 |
| PIA (81) | | 30 |