Japanese Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:28.197 |
| 2 | PER (11) | +0.066s |
| 3 | NOR (4) | +0.292s |
| 4 | SAI (55) | +0.485s |
| 5 | ALO (14) | +0.489s |
| 6 | PIA (81) | +0.563s |
| 7 | HAM (44) | +0.569s |
| 8 | LEC (16) | +0.589s |
| 9 | RUS (63) | +0.811s |
| 10 | TSU (22) | +1.216s |
| 11 | RIC (3) | +1.275s |
| 12 | HUL (27) | +1.297s |
| 13 | BOT (77) | +1.396s |
| 14 | ALB (23) | +1.517s |
| 15 | OCO (31) | +1.614s |
| 16 | STR (18) | +1.827s |
| 17 | GAS (10) | +1.922s |
| 18 | MAG (20) | +1.934s |
| 19 | SAR (2) | +1.942s |
| 20 | ZHO (24) | +1.946s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 15 |
| SAR (2) | | 7 |
| RIC (3) | | 15 |
| NOR (4) | | 17 |
| GAS (10) | | 7 |
| PER (11) | | 15 |
| ALO (14) | | 15 |
| LEC (16) | | 15 |
| STR (18) | | 7 |
| MAG (20) | | 11 |
| TSU (22) | | 23 |
| ALB (23) | | 11 |
| ZHO (24) | | 7 |
| HUL (27) | | 15 |
| OCO (31) | | 15 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 15 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 15 |
| PIA (81) | | 15 |