| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:24.435 |
| 2 | SAI (55) | +0.328s |
| 3 | LEC (16) | +0.871s |
| 4 | HAM (44) | +1.535s |
| 5 | VER (1) | +2.067s |
| 6 | PIA (81) | +2.319s |
| 7 | GAS (10) | +3.149s |
| 8 | BOT (77) | +3.235s |
| 9 | PER (11) | +3.623s |
| 10 | RUS (63) | +4.106s |
| 11 | RIC (3) | +4.147s |
| 12 | TSU (22) | +4.288s |
| 13 | MAG (20) | +4.617s |
| 14 | HUL (27) | +8.391s |
| 15 | ALO (14) | +8.976s |
| 16 | SAR (2) | +12.151s |
| 17 | STR (18) | +16.095s |
| 18 | ZHO (24) | +4 voltas |
| 19 | DOO (61) | +5 voltas |
| 20 | ALB (23) | +4 voltas |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 12 |
| SAR (2) | | 6 |
| RIC (3) | | 10 |
| NOR (4) | | 10 |
| GAS (10) | | 9 |
| PER (11) | | 11 |
| ALO (14) | | 5 |
| LEC (16) | | 13 |
| STR (18) | | 5 |
| MAG (20) | | 11 |
| TSU (22) | | 10 |
| ALB (23) | | 5 |
| ZHO (24) | | 5 |
| HUL (27) | | 7 |
| HAM (44) | | 13 |
| SAI (55) | | 13 |
| DOO (61) | | 4 |
| RUS (63) | | 11 |
| BOT (77) | | 14 |
| PIA (81) | | 9 |
Canadian Grand Prix 2024 — Practice 1 | F1 Freaks