Canadian Grand Prix 2024 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | ALO (14) | 1:15.810 |
| 2 | RUS (63) | +0.463s |
| 3 | STR (18) | +0.654s |
| 4 | LEC (16) | +0.746s |
| 5 | RIC (3) | +0.921s |
| 6 | MAG (20) | +0.963s |
| 7 | HAM (44) | +1.098s |
| 8 | TSU (22) | +1.141s |
| 9 | ALB (23) | +1.167s |
| 10 | PER (11) | +1.231s |
| 11 | OCO (31) | +1.607s |
| 12 | SAR (2) | +1.686s |
| 13 | SAI (55) | +1.912s |
| 14 | BOT (77) | +2.007s |
| 15 | HUL (27) | +2.093s |
| 16 | PIA (81) | +3.198s |
| 17 | ZHO (24) | +3.277s |
| 18 | VER (1) | +3.501s |
| 19 | GAS (10) | +4.979s |
| 20 | NOR (4) | +5.033s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 5 |
| SAR (2) | | 24 |
| RIC (3) | | 25 |
| NOR (4) | | 23 |
| GAS (10) | | 28 |
| PER (11) | | 22 |
| ALO (14) | | 28 |
| LEC (16) | | 26 |
| STR (18) | | 30 |
| MAG (20) | | 16 |
| TSU (22) | | 24 |
| ALB (23) | | 24 |
| ZHO (24) | | 19 |
| HUL (27) | | 22 |
| OCO (31) | | 33 |
| HAM (44) | | 30 |
| SAI (55) | | 29 |
| RUS (63) | | 28 |
| BOT (77) | | 23 |
| PIA (81) | | 22 |