Canadian Grand Prix 2024 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | HAM (44) | 1:12.549 |
| 2 | VER (1) | +0.374s |
| 3 | RUS (63) | +0.408s |
| 4 | STR (18) | +0.477s |
| 5 | PIA (81) | +0.717s |
| 6 | RIC (3) | +0.730s |
| 7 | NOR (4) | +0.744s |
| 8 | ALO (14) | +0.791s |
| 9 | PER (11) | +0.793s |
| 10 | LEC (16) | +0.800s |
| 11 | MAG (20) | +0.890s |
| 12 | SAI (55) | +1.021s |
| 13 | BOT (77) | +1.093s |
| 14 | SAR (2) | +1.114s |
| 15 | TSU (22) | +1.167s |
| 16 | GAS (10) | +1.188s |
| 17 | HUL (27) | +1.228s |
| 18 | ALB (23) | +1.331s |
| 19 | OCO (31) | +1.526s |
| 20 | ZHO (24) | +6.107s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 35 |
| SAR (2) | | 35 |
| RIC (3) | | 40 |
| NOR (4) | | 37 |
| GAS (10) | | 32 |
| PER (11) | | 31 |
| ALO (14) | | 34 |
| LEC (16) | | 33 |
| STR (18) | | 32 |
| MAG (20) | | 33 |
| TSU (22) | | 37 |
| ALB (23) | | 25 |
| ZHO (24) | | 4 |
| HUL (27) | | 30 |
| OCO (31) | | 34 |
| HAM (44) | | 34 |
| SAI (55) | | 37 |
| RUS (63) | | 36 |
| BOT (77) | | 36 |
| PIA (81) | | 37 |