Canadian Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:11.742 |
| 2 | VER (1) | +0.258s |
| 3 | NOR (4) | +0.279s |
| 4 | PIA (81) | +0.361s |
| 5 | RIC (3) | +0.436s |
| 6 | ALO (14) | +0.486s |
| 7 | HAM (44) | +0.237s |
| 8 | TSU (22) | +0.561s |
| 9 | STR (18) | +0.917s |
| 10 | ALB (23) | +0.743s |
| 11 | LEC (16) | +0.949s |
| 12 | SAI (55) | +0.986s |
| 13 | SAR (2) | +0.994s |
| 14 | MAG (20) | +1.174s |
| 15 | GAS (10) | +1.198s |
| 16 | PER (11) | +1.584s |
| 17 | BOT (77) | +1.624s |
| 18 | OCO (31) | +1.693s |
| 19 | HUL (27) | +2.236s |
| 20 | ZHO (24) | +2.550s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 32 |
| SAR (2) | | 25 |
| RIC (3) | | 30 |
| NOR (4) | | 30 |
| GAS (10) | | 21 |
| PER (11) | | 12 |
| ALO (14) | | 28 |
| LEC (16) | | 24 |
| STR (18) | | 30 |
| MAG (20) | | 19 |
| TSU (22) | | 29 |
| ALB (23) | | 31 |
| ZHO (24) | | 12 |
| HUL (27) | | 11 |
| OCO (31) | | 12 |
| HAM (44) | | 31 |
| SAI (55) | | 25 |
| RUS (63) | | 31 |
| BOT (77) | | 12 |
| PIA (81) | | 34 |