Canadian Grand Prix 2024 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 105:47.927 |
| 2 | NOR (4) | +3.879s |
| 3 | RUS (63) | +4.317s |
| 4 | HAM (44) | +4.915s |
| 5 | PIA (81) | +10.199s |
| 6 | ALO (14) | +17.510s |
| 7 | STR (18) | +23.625s |
| 8 | RIC (3) | +28.672s |
| 9 | GAS (10) | +30.021s |
| 10 | OCO (31) | +30.313s |
| 11 | HUL (27) | +30.824s |
| 12 | MAG (20) | +31.253s |
| 13 | BOT (77) | +40.487s |
| 14 | TSU (22) | +52.694s |
| 15 | ZHO (24) | +1 volta |
| — | SAR (2) | — |
| — | PER (11) | — |
| — | LEC (16) | — |
| — | ALB (23) | — |
| — | SAI (55) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 72 |
| SAR (2) | | 23 |
| RIC (3) | | 72 |
| NOR (4) | | 72 |
| GAS (10) | | 72 |
| PER (11) | | 53 |
| ALO (14) | | 72 |
| LEC (16) | | 43 |
| STR (18) | | 72 |
| MAG (20) | | 74 |
| TSU (22) | | 71 |
| ALB (23) | | 54 |
| ZHO (24) | | 72 |
| HUL (27) | | 73 |
| OCO (31) | | 71 |
| HAM (44) | | 73 |
| SAI (55) | | 54 |
| RUS (63) | | 72 |
| BOT (77) | | 71 |
| PIA (81) | | 72 |