Spanish Grand Prix 2024 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | SAI (55) | 1:13.013 |
| 2 | NOR (4) | +0.030s |
| 3 | LEC (16) | +0.037s |
| 4 | VER (1) | +0.074s |
| 5 | RUS (63) | +0.151s |
| 6 | HAM (44) | +0.346s |
| 7 | PER (11) | +0.710s |
| 8 | ALB (23) | +0.740s |
| 9 | ALO (14) | +0.773s |
| 10 | PIA (81) | +0.894s |
| 11 | OCO (31) | +0.937s |
| 12 | GAS (10) | +0.951s |
| 13 | HUL (27) | +0.962s |
| 14 | BOT (77) | +1.011s |
| 15 | MAG (20) | +1.061s |
| 16 | RIC (3) | +1.148s |
| 17 | STR (18) | +1.241s |
| 18 | TSU (22) | +1.407s |
| 19 | ZHO (24) | +1.559s |
| 20 | SAR (2) | +1.716s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 27 |
| SAR (2) | | 15 |
| RIC (3) | | 20 |
| NOR (4) | | 17 |
| GAS (10) | | 17 |
| PER (11) | | 24 |
| ALO (14) | | 27 |
| LEC (16) | | 22 |
| STR (18) | | 20 |
| MAG (20) | | 30 |
| TSU (22) | | 26 |
| ALB (23) | | 18 |
| ZHO (24) | | 22 |
| HUL (27) | | 23 |
| OCO (31) | | 22 |
| HAM (44) | | 32 |
| SAI (55) | | 23 |
| RUS (63) | | 24 |
| BOT (77) | | 22 |
| PIA (81) | | 18 |