| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:10.702 |
| 2 | PIA (81) | +0.061s |
| 3 | HAM (44) | +0.111s |
| 4 | NOR (4) | +0.259s |
| 5 | VER (1) | +0.284s |
| 6 | ALO (14) | +0.655s |
| 7 | TSU (22) | +0.672s |
| 8 | MAG (20) | +0.728s |
| 9 | LEC (16) | +0.741s |
| 10 | ALB (23) | +0.848s |
| 11 | STR (18) | +0.874s |
| 12 | PER (11) | +0.879s |
| 13 | RIC (3) | +0.928s |
| 14 | GAS (10) | +0.942s |
| 15 | SAR (2) | +1.116s |
| 16 | ZHO (24) | +1.232s |
| 17 | OCO (31) | +1.359s |
| 18 | BOT (77) | +1.504s |
| 19 | SAI (55) | +2.406s |
| 20 | HUL (27) | +2.594s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 37 |
| SAR (2) | | 35 |
| RIC (3) | | 33 |
| NOR (4) | | 38 |
| GAS (10) | | 35 |
| PER (11) | | 32 |
| ALO (14) | | 33 |
| LEC (16) | | 34 |
| STR (18) | | 34 |
| MAG (20) | | 35 |
| TSU (22) | | 33 |
| ALB (23) | | 37 |
| ZHO (24) | | 37 |
| HUL (27) | | 11 |
| OCO (31) | | 35 |
| HAM (44) | | 36 |
| SAI (55) | | 8 |
| RUS (63) | | 35 |
| BOT (77) | | 35 |
| PIA (81) | | 37 |
Dutch Grand Prix 2024 — Practice 2 | F1 Freaks