Dutch Grand Prix 2024 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 90:45.519 |
| 2 | VER (1) | +22.896s |
| 3 | LEC (16) | +25.439s |
| 4 | PIA (81) | +27.337s |
| 5 | SAI (55) | +32.137s |
| 6 | PER (11) | +39.542s |
| 7 | RUS (63) | +44.617s |
| 8 | HAM (44) | +49.599s |
| 9 | GAS (10) | +1 volta |
| 10 | ALO (14) | +1 volta |
| 11 | HUL (27) | +1 volta |
| 12 | RIC (3) | +1 volta |
| 13 | STR (18) | +1 volta |
| 14 | ALB (23) | +1 volta |
| 15 | OCO (31) | +1 volta |
| 16 | SAR (2) | +1 volta |
| 17 | TSU (22) | +1 volta |
| 18 | MAG (20) | +1 volta |
| 19 | BOT (77) | +2 voltas |
| 20 | ZHO (24) | +2 voltas |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 72 |
| SAR (2) | | 71 |
| RIC (3) | | 71 |
| NOR (4) | | 72 |
| GAS (10) | | 71 |
| PER (11) | | 72 |
| ALO (14) | | 71 |
| LEC (16) | | 72 |
| STR (18) | | 71 |
| MAG (20) | | 71 |
| TSU (22) | | 71 |
| ALB (23) | | 71 |
| ZHO (24) | | 70 |
| HUL (27) | | 71 |
| OCO (31) | | 71 |
| HAM (44) | | 72 |
| SAI (55) | | 72 |
| RUS (63) | | 72 |
| BOT (77) | | 70 |
| PIA (81) | | 72 |