Italian Grand Prix 2024 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | LEC (16) | 74:40.727 |
| 2 | PIA (81) | +2.664s |
| 3 | NOR (4) | +6.153s |
| 4 | SAI (55) | +15.621s |
| 5 | HAM (44) | +22.820s |
| 6 | VER (1) | +37.932s |
| 7 | RUS (63) | +39.715s |
| 8 | PER (11) | +54.148s |
| 9 | ALB (23) | +67.456s |
| 10 | MAG (20) | +68.302s |
| 11 | ALO (14) | +68.495s |
| 12 | COL (43) | +81.308s |
| 13 | RIC (3) | +93.452s |
| 14 | OCO (31) | +1 volta |
| 15 | GAS (10) | +1 volta |
| 16 | BOT (77) | +1 volta |
| 17 | HUL (27) | +1 volta |
| 18 | ZHO (24) | +1 volta |
| 19 | STR (18) | +1 volta |
| — | TSU (22) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 53 |
| RIC (3) | | 53 |
| NOR (4) | | 53 |
| GAS (10) | | 52 |
| PER (11) | | 53 |
| ALO (14) | | 53 |
| LEC (16) | | 53 |
| STR (18) | | 52 |
| MAG (20) | | 53 |
| TSU (22) | | 7 |
| ALB (23) | | 53 |
| ZHO (24) | | 52 |
| HUL (27) | | 52 |
| OCO (31) | | 52 |
| COL (43) | | 53 |
| HAM (44) | | 53 |
| SAI (55) | | 53 |
| RUS (63) | | 53 |
| BOT (77) | | 52 |
| PIA (81) | | 53 |