Azerbaijan Grand Prix 2024 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 92:58.007 |
| 2 | LEC (16) | +10.910s |
| 3 | RUS (63) | +31.328s |
| 4 | NOR (4) | +36.143s |
| 5 | VER (1) | +77.098s |
| 6 | ALO (14) | +85.468s |
| 7 | ALB (23) | +87.396s |
| 8 | COL (43) | +89.541s |
| 9 | HAM (44) | +92.401s |
| 10 | BEA (50) | +93.127s |
| 11 | HUL (27) | +93.465s |
| 12 | GAS (10) | +117.189s |
| 13 | RIC (3) | +146.907s |
| 14 | ZHO (24) | +148.841s |
| 15 | OCO (31) | +1 volta |
| 16 | BOT (77) | +1 volta |
| — | PER (11) | — |
| — | STR (18) | — |
| — | TSU (22) | — |
| — | SAI (55) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 51 |
| RIC (3) | | 51 |
| NOR (4) | | 51 |
| GAS (10) | | 51 |
| PER (11) | | 49 |
| ALO (14) | | 51 |
| LEC (16) | | 51 |
| STR (18) | | 45 |
| TSU (22) | | 14 |
| ALB (23) | | 51 |
| ZHO (24) | | 51 |
| HUL (27) | | 51 |
| OCO (31) | | 50 |
| COL (43) | | 51 |
| HAM (44) | | 51 |
| BEA (50) | | 51 |
| SAI (55) | | 49 |
| RUS (63) | | 51 |
| BOT (77) | | 50 |
| PIA (81) | | 51 |