United States Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:32.330 |
| 2 | VER (1) | +0.031s |
| 3 | SAI (55) | +0.322s |
| 4 | LEC (16) | +0.410s |
| 5 | PIA (81) | +0.620s |
| 6 | RUS (63) | +0.644s |
| 7 | GAS (10) | +0.688s |
| 8 | ALO (14) | +0.979s |
| 9 | MAG (20) | +1.144s |
| 11 | TSU (22) | +1.176s |
| 12 | HUL (27) | +1.214s |
| 13 | OCO (31) | +1.267s |
| 14 | STR (18) | +1.429s |
| 16 | ALB (23) | +1.721s |
| 17 | COL (43) | +1.732s |
| 18 | BOT (77) | +1.822s |
| 19 | HAM (44) | +1.824s |
| 20 | ZHO (24) | +1.898s |
| — | PER (11) | — |
| — | LAW (30) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 22 |
| NOR (4) | | 20 |
| GAS (10) | | 26 |
| PER (11) | | 22 |
| ALO (14) | | 23 |
| LEC (16) | | 25 |
| STR (18) | | 18 |
| MAG (20) | | 22 |
| TSU (22) | | 18 |
| ALB (23) | | 10 |
| ZHO (24) | | 11 |
| HUL (27) | | 15 |
| LAW (30) | | 16 |
| OCO (31) | | 19 |
| COL (43) | | 8 |
| HAM (44) | | 7 |
| SAI (55) | | 24 |
| RUS (63) | | 20 |
| BOT (77) | | 11 |
| PIA (81) | | 24 |