United States Grand Prix 2024 — Sprint Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:32.833 |
| 2 | RUS (63) | +0.012s |
| 3 | LEC (16) | +0.226s |
| 4 | NOR (4) | +0.250s |
| 5 | SAI (55) | +0.256s |
| 6 | HUL (27) | +0.350s |
| 7 | HAM (44) | +0.537s |
| 8 | MAG (20) | +0.565s |
| 9 | TSU (22) | +0.969s |
| 10 | COL (43) | +1.119s |
| 11 | PER (11) | +1.411s |
| 12 | GAS (10) | +1.530s |
| 16 | PIA (81) | +2.048s |
| 17 | OCO (31) | +2.084s |
| 18 | ALB (23) | +2.221s |
| 19 | BOT (77) | +2.315s |
| 20 | ZHO (24) | +3.639s |
| — | ALO (14) | — |
| — | STR (18) | — |
| — | LAW (30) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 14 |
| NOR (4) | | 16 |
| GAS (10) | | 11 |
| PER (11) | | 10 |
| ALO (14) | | 10 |
| LEC (16) | | 15 |
| STR (18) | | 10 |
| MAG (20) | | 18 |
| TSU (22) | | 15 |
| ALB (23) | | 7 |
| ZHO (24) | | 7 |
| HUL (27) | | 18 |
| LAW (30) | | 11 |
| OCO (31) | | 7 |
| COL (43) | | 20 |
| HAM (44) | | 15 |
| SAI (55) | | 14 |
| RUS (63) | | 17 |
| BOT (77) | | 7 |
| PIA (81) | | 6 |