| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 31:06.146 |
| 2 | SAI (55) | +3.882s |
| 3 | NOR (4) | +6.240s |
| 4 | LEC (16) | +6.956s |
| 5 | RUS (63) | +15.766s |
| 6 | HAM (44) | +18.724s |
| 7 | MAG (20) | +25.161s |
| 8 | HUL (27) | +26.588s |
| 9 | PER (11) | +29.950s |
| 10 | PIA (81) | +37.059s |
| 11 | TSU (22) | +38.363s |
| 12 | COL (43) | +39.460s |
| 13 | STR (18) | +41.236s |
| 14 | GAS (10) | +41.995s |
| 15 | OCO (31) | +42.804s |
| 16 | LAW (30) | +44.008s |
| 17 | ALB (23) | +44.564s |
| 18 | ALO (14) | +46.807s |
| 19 | ZHO (24) | +52.842s |
| 20 | BOT (77) | +54.476s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| NOR (4) | | 19 |
| GAS (10) | | 19 |
| PER (11) | | 19 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 19 |
| MAG (20) | | 19 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 19 |
| ZHO (24) | | 19 |
| HUL (27) | | 19 |
| LAW (30) | | 19 |
| OCO (31) | | 19 |
| COL (43) | | 19 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 19 |
| PIA (81) | | 19 |
United States Grand Prix 2024 — Sprint | F1 Freaks