Las Vegas Grand Prix 2024 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | HAM (44) | 1:35.001 |
| 2 | RUS (63) | +0.396s |
| 3 | NOR (4) | +0.953s |
| 4 | LEC (16) | +1.006s |
| 5 | VER (1) | +1.037s |
| 6 | SAI (55) | +1.217s |
| 7 | ALO (14) | +1.261s |
| 8 | PIA (81) | +1.450s |
| 9 | GAS (10) | +1.477s |
| 10 | PER (11) | +1.535s |
| 11 | MAG (20) | +1.810s |
| 12 | STR (18) | +1.816s |
| 13 | ALB (23) | +1.947s |
| 14 | OCO (31) | +2.151s |
| 15 | HUL (27) | +2.199s |
| 16 | BOT (77) | +2.764s |
| 17 | COL (43) | +3.024s |
| 18 | ZHO (24) | +3.349s |
| 19 | TSU (22) | +3.573s |
| 20 | LAW (30) | +3.729s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 26 |
| NOR (4) | | 30 |
| GAS (10) | | 26 |
| PER (11) | | 26 |
| ALO (14) | | 27 |
| LEC (16) | | 28 |
| STR (18) | | 27 |
| MAG (20) | | 24 |
| TSU (22) | | 24 |
| ALB (23) | | 28 |
| ZHO (24) | | 25 |
| HUL (27) | | 27 |
| LAW (30) | | 30 |
| OCO (31) | | 28 |
| COL (43) | | 31 |
| HAM (44) | | 28 |
| SAI (55) | | 23 |
| RUS (63) | | 31 |
| BOT (77) | | 27 |
| PIA (81) | | 29 |