Qatar Grand Prix 2024 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:20.520 |
| 2 | RUS (63) | +0.055s |
| 3 | NOR (4) | +0.252s |
| 4 | PIA (81) | +0.309s |
| 5 | LEC (16) | +0.332s |
| 6 | HAM (44) | +0.491s |
| 7 | SAI (55) | +0.521s |
| 8 | ALO (14) | +0.688s |
| 9 | PER (11) | +0.905s |
| 10 | MAG (20) | +0.867s |
| 11 | GAS (10) | +0.917s |
| 12 | ZHO (24) | +0.981s |
| 13 | BOT (77) | +1.211s |
| 14 | TSU (22) | +1.251s |
| 15 | STR (18) | +1.391s |
| 16 | ALB (23) | +1.870s |
| 17 | LAW (30) | +1.891s |
| 18 | HUL (27) | +1.922s |
| 19 | COL (43) | +2.074s |
| 20 | OCO (31) | +2.194s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 25 |
| NOR (4) | | 27 |
| GAS (10) | | 22 |
| PER (11) | | 27 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 31 |
| STR (18) | | 18 |
| MAG (20) | | 31 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 10 |
| ZHO (24) | | 22 |
| HUL (27) | | 11 |
| LAW (30) | | 11 |
| OCO (31) | | 12 |
| COL (43) | | 10 |
| HAM (44) | | 33 |
| SAI (55) | | 32 |
| RUS (63) | | 33 |
| BOT (77) | | 22 |
| PIA (81) | | 26 |