Chinese Grand Prix 2024 — Sprint | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 32:04.660 |
| 2 | HAM (44) | +13.043s |
| 3 | PER (11) | +15.258s |
| 4 | LEC (16) | +17.486s |
| 5 | SAI (55) | +20.696s |
| 6 | NOR (4) | +22.088s |
| 7 | PIA (81) | +24.713s |
| 8 | RUS (63) | +25.696s |
| 9 | ZHO (24) | +31.951s |
| 10 | MAG (20) | +37.398s |
| 11 | RIC (3) | +37.840s |
| 12 | BOT (77) | +38.295s |
| 13 | OCO (31) | +39.841s |
| 14 | STR (18) | +40.299s |
| 15 | GAS (10) | +40.838s |
| 16 | TSU (22) | +41.870s |
| 17 | ALB (23) | +42.998s |
| 18 | SAR (2) | +46.352s |
| 19 | HUL (27) | +49.630s |
| — | ALO (14) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| SAR (2) | | 19 |
| RIC (3) | | 19 |
| NOR (4) | | 19 |
| GAS (10) | | 19 |
| PER (11) | | 19 |
| ALO (14) | | 17 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 19 |
| MAG (20) | | 19 |
| TSU (22) | | 19 |
| ALB (23) | | 19 |
| ZHO (24) | | 19 |
| HUL (27) | | 19 |
| OCO (31) | | 19 |
| HAM (44) | | 19 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 19 |
| BOT (77) | | 19 |
| PIA (81) | | 19 |