Australian Grand Prix 2025 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:17.252 |
| 2 | SAI (55) | +0.149s |
| 3 | LEC (16) | +0.209s |
| 4 | PIA (81) | +0.418s |
| 5 | VER (1) | +0.444s |
| 6 | ALB (23) | +0.461s |
| 7 | RUS (63) | +0.464s |
| 8 | ALO (14) | +0.484s |
| 9 | HAD (6) | +0.595s |
| 10 | STR (18) | +0.805s |
| 11 | TSU (22) | +0.809s |
| 12 | HAM (44) | +0.819s |
| 13 | DOO (7) | +0.980s |
| 14 | ANT (12) | +1.138s |
| 15 | BOR (5) | +1.186s |
| 16 | LAW (30) | +1.203s |
| 17 | GAS (10) | +1.253s |
| 18 | HUL (27) | +1.334s |
| 19 | OCO (31) | +1.887s |
| 20 | BEA (87) | +2.060s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 24 |
| NOR (4) | | 23 |
| BOR (5) | | 25 |
| HAD (6) | | 29 |
| DOO (7) | | 22 |
| GAS (10) | | 27 |
| ANT (12) | | 29 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 24 |
| STR (18) | | 22 |
| TSU (22) | | 28 |
| ALB (23) | | 21 |
| HUL (27) | | 23 |
| LAW (30) | | 25 |
| OCO (31) | | 18 |
| HAM (44) | | 24 |
| SAI (55) | | 27 |
| RUS (63) | | 29 |
| PIA (81) | | 23 |
| BEA (87) | | 13 |