Australian Grand Prix 2025 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 102:06.304 |
| 2 | VER (1) | +0.895s |
| 3 | RUS (63) | +8.481s |
| 4 | ANT (12) | +10.135s |
| 5 | ALB (23) | +12.773s |
| 6 | STR (18) | +17.413s |
| 7 | HUL (27) | +18.423s |
| 8 | LEC (16) | +19.826s |
| 9 | PIA (81) | +20.448s |
| 10 | HAM (44) | +22.473s |
| 11 | GAS (10) | +26.502s |
| 12 | TSU (22) | +29.884s |
| 13 | OCO (31) | +33.161s |
| 14 | BEA (87) | +40.351s |
| — | BOR (5) | — |
| — | HAD (6) | — |
| — | DOO (7) | — |
| — | ALO (14) | — |
| — | LAW (30) | — |
| — | SAI (55) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 62 |
| NOR (4) | | 62 |
| BOR (5) | | 49 |
| HAD (6) | | 1 |
| DOO (7) | | 1 |
| GAS (10) | | 62 |
| ANT (12) | | 62 |
| ALO (14) | | 35 |
| LEC (16) | | 62 |
| STR (18) | | 62 |
| TSU (22) | | 62 |
| ALB (23) | | 62 |
| HUL (27) | | 62 |
| LAW (30) | | 52 |
| OCO (31) | | 62 |
| HAM (44) | | 62 |
| SAI (55) | | 1 |
| RUS (63) | | 62 |
| PIA (81) | | 62 |
| BEA (87) | | 61 |