Singapore Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:29.158 |
| 2 | VER (1) | +0.182s |
| 3 | PIA (81) | +0.366s |
| 4 | ANT (12) | +0.379s |
| 5 | NOR (4) | +0.428s |
| 6 | HAM (44) | +0.530s |
| 7 | LEC (16) | +0.626s |
| 8 | HAD (6) | +0.688s |
| 9 | BEA (87) | +0.710s |
| 10 | ALO (14) | +0.797s |
| 11 | HUL (27) | +0.983s |
| 12 | LAW (30) | +1.162s |
| 13 | TSU (22) | +1.195s |
| 14 | BOR (5) | +1.662s |
| 15 | STR (18) | +1.791s |
| 16 | COL (43) | +1.824s |
| 17 | OCO (31) | +1.831s |
| 18 | GAS (10) | +2.103s |
| — | ALB (23) | — |
| — | SAI (55) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 18 |
| NOR (4) | | 20 |
| BOR (5) | | 8 |
| HAD (6) | | 19 |
| GAS (10) | | 8 |
| ANT (12) | | 17 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 22 |
| STR (18) | | 9 |
| TSU (22) | | 12 |
| ALB (23) | | 14 |
| HUL (27) | | 15 |
| LAW (30) | | 14 |
| OCO (31) | | 6 |
| COL (43) | | 9 |
| HAM (44) | | 20 |
| SAI (55) | | 14 |
| RUS (63) | | 18 |
| PIA (81) | | 20 |
| BEA (87) | | 17 |