Azerbaijan Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:41.117 |
| 2 | SAI (55) | +0.478s |
| 3 | LAW (30) | +0.420s |
| 4 | ANT (12) | +0.347s |
| 5 | RUS (63) | +0.338s |
| 6 | TSU (22) | +0.671s |
| 7 | NOR (4) | +0.205s |
| 8 | HAD (6) | +0.530s |
| 11 | ALO (14) | +0.740s |
| 12 | HAM (44) | +0.704s |
| 13 | BOR (5) | +1.160s |
| 14 | STR (18) | +0.984s |
| 16 | COL (43) | +1.662s |
| 17 | HUL (27) | +1.799s |
| 18 | GAS (10) | +2.022s |
| 19 | ALB (23) | +2.661s |
| — | LEC (16) | — |
| — | OCO (31) | — |
| — | PIA (81) | — |
| — | BEA (87) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 23 |
| NOR (4) | | 21 |
| BOR (5) | | 16 |
| HAD (6) | | 25 |
| GAS (10) | | 8 |
| ANT (12) | | 21 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 19 |
| STR (18) | | 16 |
| TSU (22) | | 23 |
| ALB (23) | | 4 |
| HUL (27) | | 8 |
| LAW (30) | | 26 |
| OCO (31) | | 9 |
| COL (43) | | 8 |
| HAM (44) | | 17 |
| SAI (55) | | 23 |
| RUS (63) | | 22 |
| PIA (81) | | 18 |
| BEA (87) | | 11 |