Dutch Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:08.662 |
| 2 | NOR (4) | +0.012s |
| 3 | VER (1) | +0.263s |
| 4 | HAD (6) | +0.546s |
| 5 | RUS (63) | +0.593s |
| 6 | LEC (16) | +0.642s |
| 7 | HAM (44) | +0.599s |
| 8 | LAW (30) | +0.721s |
| 9 | SAI (55) | +0.810s |
| 10 | ALO (14) | +0.704s |
| 11 | ANT (12) | +0.831s |
| 12 | TSU (22) | +0.960s |
| 13 | BOR (5) | +0.960s |
| 14 | GAS (10) | +0.975s |
| 15 | ALB (23) | +0.990s |
| 16 | COL (43) | +1.442s |
| 17 | HUL (27) | +1.533s |
| 18 | OCO (31) | +1.535s |
| 19 | BEA (87) | +1.600s |
| — | STR (18) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 18 |
| NOR (4) | | 18 |
| BOR (5) | | 12 |
| HAD (6) | | 18 |
| GAS (10) | | 15 |
| ANT (12) | | 12 |
| ALO (14) | | 17 |
| LEC (16) | | 22 |
| STR (18) | | 2 |
| TSU (22) | | 15 |
| ALB (23) | | 12 |
| HUL (27) | | 9 |
| LAW (30) | | 18 |
| OCO (31) | | 9 |
| COL (43) | | 9 |
| HAM (44) | | 21 |
| SAI (55) | | 18 |
| RUS (63) | | 18 |
| PIA (81) | | 18 |
| BEA (87) | | 9 |