Canadian Grand Prix 2025 — Practice 1 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 1:13.193 |
| 2 | ALB (23) | +0.039s |
| 3 | SAI (55) | +0.082s |
| 4 | RUS (63) | +0.342s |
| 5 | HAM (44) | +0.427s |
| 6 | HAD (6) | +0.438s |
| 7 | NOR (4) | +0.458s |
| 8 | LAW (30) | +0.544s |
| 9 | GAS (10) | +0.624s |
| 10 | LEC (16) | +0.692s |
| 11 | TSU (22) | +0.734s |
| 12 | ALO (14) | +0.779s |
| 13 | ANT (12) | +0.809s |
| 14 | PIA (81) | +1.005s |
| 15 | STR (18) | +1.010s |
| 16 | BOR (5) | +1.131s |
| 17 | BEA (87) | +1.327s |
| 18 | OCO (31) | +1.412s |
| 19 | COL (43) | +1.452s |
| 20 | HUL (27) | +1.628s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 28 |
| NOR (4) | | 30 |
| BOR (5) | | 30 |
| HAD (6) | | 31 |
| GAS (10) | | 29 |
| ANT (12) | | 30 |
| ALO (14) | | 25 |
| LEC (16) | | 9 |
| STR (18) | | 25 |
| TSU (22) | | 27 |
| ALB (23) | | 28 |
| HUL (27) | | 28 |
| LAW (30) | | 30 |
| OCO (31) | | 23 |
| COL (43) | | 29 |
| HAM (44) | | 30 |
| SAI (55) | | 31 |
| RUS (63) | | 29 |
| PIA (81) | | 28 |
| BEA (87) | | 30 |