Canadian Grand Prix 2025 — Practice 2 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | RUS (63) | 1:12.123 |
| 2 | NOR (4) | +0.028s |
| 3 | ANT (12) | +0.288s |
| 4 | ALB (23) | +0.322s |
| 5 | ALO (14) | +0.335s |
| 6 | PIA (81) | +0.439s |
| 7 | SAI (55) | +0.508s |
| 8 | HAM (44) | +0.530s |
| 9 | VER (1) | +0.543s |
| 10 | LAW (30) | +0.628s |
| 11 | HAD (6) | +0.676s |
| 12 | GAS (10) | +0.751s |
| 13 | BOR (5) | +0.773s |
| 14 | HUL (27) | +0.791s |
| 15 | TSU (22) | +0.816s |
| 16 | BEA (87) | +0.957s |
| 17 | OCO (31) | +1.052s |
| 18 | COL (43) | +1.775s |
| 19 | STR (18) | +0.000s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 31 |
| NOR (4) | | 32 |
| BOR (5) | | 32 |
| HAD (6) | | 31 |
| GAS (10) | | 34 |
| ANT (12) | | 33 |
| ALO (14) | | 31 |
| STR (18) | | 2 |
| TSU (22) | | 35 |
| ALB (23) | | 36 |
| HUL (27) | | 33 |
| LAW (30) | | 30 |
| OCO (31) | | 33 |
| COL (43) | | 33 |
| HAM (44) | | 34 |
| SAI (55) | | 37 |
| RUS (63) | | 33 |
| PIA (81) | | 32 |
| BEA (87) | | 36 |