Spanish Grand Prix 2025 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 92:57.375 |
| 2 | NOR (4) | +2.471s |
| 3 | LEC (16) | +10.455s |
| 4 | RUS (63) | +11.359s |
| 5 | HUL (27) | +13.648s |
| 6 | HAM (44) | +15.508s |
| 7 | HAD (6) | +16.022s |
| 8 | GAS (10) | +17.882s |
| 9 | ALO (14) | +21.564s |
| 10 | VER (1) | +21.826s |
| 11 | LAW (30) | +25.532s |
| 12 | BOR (5) | +25.996s |
| 13 | TSU (22) | +28.822s |
| 14 | SAI (55) | +29.309s |
| 15 | COL (43) | +31.381s |
| 16 | OCO (31) | +32.197s |
| 17 | BEA (87) | +37.065s |
| — | ANT (12) | — |
| — | ALB (23) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 66 |
| NOR (4) | | 66 |
| BOR (5) | | 66 |
| HAD (6) | | 66 |
| GAS (10) | | 66 |
| ANT (12) | | 53 |
| ALO (14) | | 66 |
| LEC (16) | | 66 |
| TSU (22) | | 66 |
| ALB (23) | | 27 |
| HUL (27) | | 66 |
| LAW (30) | | 66 |
| OCO (31) | | 66 |
| COL (43) | | 66 |
| HAM (44) | | 66 |
| SAI (55) | | 66 |
| RUS (63) | | 66 |
| PIA (81) | | 66 |
| BEA (87) | | 66 |