Emilia Romagna Grand Prix 2025 — Practice 3 | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:14.897 |
| 2 | PIA (81) | +0.100s |
| 3 | VER (1) | +0.181s |
| 4 | ANT (12) | +0.502s |
| 5 | LEC (16) | +0.554s |
| 6 | SAI (55) | +0.560s |
| 7 | HAD (6) | +0.611s |
| 8 | RUS (63) | +0.765s |
| 9 | ALB (23) | +0.835s |
| 10 | HAM (44) | +0.890s |
| 11 | ALO (14) | +0.922s |
| 12 | BEA (87) | +1.047s |
| 13 | STR (18) | +1.078s |
| 14 | LAW (30) | +1.080s |
| 15 | GAS (10) | +1.093s |
| 16 | BOR (5) | +1.149s |
| 17 | TSU (22) | +1.213s |
| 18 | COL (43) | +1.313s |
| 19 | HUL (27) | +1.341s |
| 20 | OCO (31) | +1.490s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 17 |
| NOR (4) | | 19 |
| BOR (5) | | 17 |
| HAD (6) | | 20 |
| GAS (10) | | 14 |
| ANT (12) | | 15 |
| ALO (14) | | 18 |
| LEC (16) | | 26 |
| STR (18) | | 22 |
| TSU (22) | | 14 |
| ALB (23) | | 20 |
| HUL (27) | | 16 |
| LAW (30) | | 21 |
| OCO (31) | | 15 |
| COL (43) | | 14 |
| HAM (44) | | 25 |
| SAI (55) | | 21 |
| RUS (63) | | 14 |
| PIA (81) | | 19 |
| BEA (87) | | 14 |