Emilia Romagna Grand Prix 2025 — Race | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | VER (1) | 91:33.199 |
| 2 | NOR (4) | +6.109s |
| 3 | PIA (81) | +12.956s |
| 4 | HAM (44) | +14.356s |
| 5 | ALB (23) | +17.945s |
| 6 | LEC (16) | +20.774s |
| 7 | RUS (63) | +22.034s |
| 8 | SAI (55) | +22.898s |
| 9 | HAD (6) | +23.586s |
| 10 | TSU (22) | +26.446s |
| 11 | ALO (14) | +27.250s |
| 12 | HUL (27) | +30.296s |
| 13 | GAS (10) | +31.424s |
| 14 | LAW (30) | +32.511s |
| 15 | STR (18) | +32.993s |
| 16 | COL (43) | +33.411s |
| 17 | BEA (87) | +33.808s |
| 18 | BOR (5) | +38.572s |
| — | ANT (12) | — |
| — | OCO (31) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 63 |
| NOR (4) | | 63 |
| BOR (5) | | 63 |
| HAD (6) | | 63 |
| GAS (10) | | 63 |
| ANT (12) | | 44 |
| ALO (14) | | 63 |
| LEC (16) | | 63 |
| STR (18) | | 63 |
| TSU (22) | | 63 |
| ALB (23) | | 63 |
| HUL (27) | | 63 |
| LAW (30) | | 63 |
| OCO (31) | | 27 |
| COL (43) | | 63 |
| HAM (44) | | 63 |
| SAI (55) | | 63 |
| RUS (63) | | 63 |
| PIA (81) | | 63 |
| BEA (87) | | 63 |