| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | NOR (4) | 1:31.504 |
| 2 | LEC (16) | +0.454s |
| 3 | PIA (81) | +0.649s |
| 4 | HAM (44) | +0.691s |
| 5 | RUS (63) | +0.873s |
| 6 | HUL (27) | +1.003s |
| 7 | ALB (23) | +1.183s |
| 8 | ALO (14) | +1.262s |
| 9 | ANT (12) | +1.370s |
| 10 | TSU (22) | +1.430s |
| 11 | BEA (87) | +1.463s |
| 12 | STR (18) | +1.480s |
| 13 | OCO (31) | +1.552s |
| 14 | GAS (10) | +1.619s |
| 15 | SAI (55) | +1.641s |
| 16 | VER (1) | +1.780s |
| 17 | HAD (6) | +1.881s |
| 18 | LAW (30) | +2.127s |
| 19 | BOR (5) | +2.318s |
| 20 | DOO (7) | +2.419s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 27 |
| NOR (4) | | 25 |
| BOR (5) | | 26 |
| HAD (6) | | 26 |
| DOO (7) | | 18 |
| GAS (10) | | 25 |
| ANT (12) | | 30 |
| ALO (14) | | 27 |
| LEC (16) | | 23 |
| STR (18) | | 22 |
| TSU (22) | | 25 |
| ALB (23) | | 27 |
| HUL (27) | | 24 |
| LAW (30) | | 25 |
| OCO (31) | | 25 |
| HAM (44) | | 25 |
| SAI (55) | | 30 |
| RUS (63) | | 29 |
| PIA (81) | | 26 |
| BEA (87) | | 25 |
Chinese Grand Prix 2025 — Practice 1 | F1 Freaks