| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | HAM (44) | 1:30.849 |
| 2 | VER (1) | +0.018s |
| 3 | PIA (81) | +0.080s |
| 4 | LEC (16) | +0.208s |
| 5 | RUS (63) | +0.320s |
| 6 | NOR (4) | +0.325s |
| 7 | ANT (12) | +0.626s |
| 8 | TSU (22) | +0.924s |
| 9 | ALB (23) | +0.690s |
| 10 | STR (18) | +0.893s |
| 11 | ALO (14) | +0.966s |
| 12 | BEA (87) | +1.129s |
| 13 | SAI (55) | +1.476s |
| 14 | BOR (5) | +1.690s |
| 16 | DOO (7) | +1.726s |
| 17 | GAS (10) | +1.791s |
| 18 | OCO (31) | +1.802s |
| 19 | HUL (27) | +1.826s |
| 20 | LAW (30) | +1.880s |
| — | HAD (6) | — |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 15 |
| NOR (4) | | 15 |
| BOR (5) | | 15 |
| HAD (6) | | 10 |
| DOO (7) | | 6 |
| GAS (10) | | 6 |
| ANT (12) | | 20 |
| ALO (14) | | 9 |
| LEC (16) | | 18 |
| STR (18) | | 14 |
| TSU (22) | | 15 |
| ALB (23) | | 16 |
| HUL (27) | | 7 |
| LAW (30) | | 5 |
| OCO (31) | | 7 |
| HAM (44) | | 18 |
| SAI (55) | | 12 |
| RUS (63) | | 20 |
| PIA (81) | | 15 |
| BEA (87) | | 11 |
Chinese Grand Prix 2025 — Sprint Qualifying | F1 Freaks