Chinese Grand Prix 2025 — Qualifying | F1 Freaks
| Pos | Piloto | Dif. |
|---|
| 1 | PIA (81) | 1:30.641 |
| 2 | RUS (63) | +0.082s |
| 3 | NOR (4) | +0.146s |
| 4 | VER (1) | +0.176s |
| 5 | HAM (44) | +0.286s |
| 6 | LEC (16) | +0.380s |
| 7 | HAD (6) | +0.438s |
| 8 | ANT (12) | +0.462s |
| 9 | TSU (22) | +0.597s |
| 10 | ALB (23) | +0.862s |
| 11 | OCO (31) | +0.984s |
| 12 | HUL (27) | +0.991s |
| 13 | ALO (14) | +1.047s |
| 14 | STR (18) | +1.132s |
| 15 | SAI (55) | +0.987s |
| 16 | GAS (10) | +1.351s |
| 17 | BEA (87) | +1.377s |
| 18 | DOO (7) | +1.451s |
| 19 | BOR (5) | +1.500s |
| 20 | LAW (30) | +1.533s |
- Macio
- Médio
- Duro
- Intermediário
- Chuva
| Piloto | Pneus | Voltas |
|---|
| VER (1) | | 19 |
| NOR (4) | | 21 |
| BOR (5) | | 11 |
| HAD (6) | | 26 |
| DOO (7) | | 10 |
| GAS (10) | | 11 |
| ANT (12) | | 27 |
| ALO (14) | | 19 |
| LEC (16) | | 26 |
| STR (18) | | 19 |
| TSU (22) | | 25 |
| ALB (23) | | 26 |
| HUL (27) | | 19 |
| LAW (30) | | 10 |
| OCO (31) | | 19 |
| HAM (44) | | 26 |
| SAI (55) | | 19 |
| RUS (63) | | 27 |
| PIA (81) | | 25 |
| BEA (87) | | 10 |